福彩3D最新开奖数据 · 实时更新 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 2 5 9 | 16 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 1 6 6 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024347 | 4 0 3 | 7 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024346 | 8 8 2 | 18 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 2024345 | 5 1 7 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024344 | 3 9 4 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024343 | 0 2 8 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024342 | 6 7 1 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024341 | 9 3 5 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024340 | 2 4 7 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024339 | 1 8 3 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024338 | 5 5 0 | 10 | 5 | 0:3 | 1:2 |
| 2024337 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024336 | 3 6 4 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024335 | 8 1 0 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024334 | 4 9 6 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024333 | 2 7 7 | 16 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024332 | 0 5 3 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024331 | 6 8 8 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 |
| 2024330 | 1 4 2 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2024329 | 9 0 6 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024328 | 3 3 5 | 11 | 2 | 3:0 | 0:3 |
| 2024327 | 7 6 1 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024326 | 5 2 4 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024325 | 8 9 0 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024324 | 2 1 7 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024323 | 4 6 3 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024322 | 0 8 5 | 13 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024321 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024320 | 1 7 2 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024319 | 3 0 8 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024318 | 9 5 6 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2024317 | 7 1 4 | 12 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024316 | 2 3 0 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2024315 | 5 8 7 | 20 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2024314 | 4 2 9 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024313 | 6 0 1 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024312 | 8 7 3 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024311 | 1 9 5 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024310 | 0 4 6 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024309 | 3 8 2 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024308 | 7 5 0 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024307 | 2 6 4 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 2024306 | 9 3 1 | 13 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024305 | 5 7 8 | 20 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2024304 | 4 1 0 | 5 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024303 | 6 2 9 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024302 | 8 0 3 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024301 | 1 5 7 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024300 | 3 9 4 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024299 | 0 6 2 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024298 | 7 4 8 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024297 | 2 1 5 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024296 | 5 3 9 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024295 | 8 7 0 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024294 | 4 2 6 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 2024293 | 1 8 3 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024292 | 6 0 9 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024291 | 9 5 1 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024290 | 3 7 4 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024289 | 0 2 8 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024288 | 7 6 5 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2024287 | 2 4 1 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2024286 | 5 9 3 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024285 | 8 1 6 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024284 | 4 3 0 | 7 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024283 | 1 7 9 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024282 | 6 5 2 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024281 | 0 8 4 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024280 | 9 2 7 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024279 | 3 6 1 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024278 | 7 0 5 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024277 | 2 9 8 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024276 | 5 4 3 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 2024275 | 8 1 0 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024274 | 4 7 6 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2024273 | 1 3 9 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2024272 | 6 8 2 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 2024271 | 0 5 7 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024270 | 9 4 1 | 14 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024269 | 3 2 6 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024268 | 7 9 0 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024267 | 2 1 8 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024266 | 5 6 4 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 2024265 | 8 3 7 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024264 | 4 0 2 | 6 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 2024263 | 1 9 5 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024262 | 6 7 3 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2024261 | 0 4 8 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024260 | 9 2 1 | 12 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024259 | 3 5 6 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024258 | 7 1 0 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024257 | 2 8 9 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024256 | 5 3 4 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 2024255 | 8 6 7 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
| 2024254 | 4 9 2 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024253 | 1 0 5 | 6 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024252 | 6 7 8 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
| 2024251 | 0 3 1 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
近30期号码出现频率统计: